产品特点:
钢制扁管系列散热器采用优质低碳精密钢管,采用特殊焊接工艺制成,外表面喷涂高级静电粉末,结构新颖合理,整体片头减少焊缝。具有重量轻,外观高雅时尚,耐压高,寿命长,安装维护方便等特点。
广泛适用于各种建筑内的热水采暖系统,还可做成电加热散热器。
技术参数
型号 | 规 格(宽*厚*片距) | 接口中心距(mm) | 工作压力(MPa) | 散热量 (w)△T=64.5℃时 |
---|---|---|---|---|
5025-400 | 50*25*60 | 400 | 1.0 | 80 |
5025-500 | 50*25*60 | 500 | 1.0 | 98 |
5025-600 | 50*25*60 | 600 | 1.0 | 110 |
5025-1200 | 50*25*60 | 1200 | 1.0 | 195 |
5025-1400 | 50*25*60 | 1400 | 1.0 | 246 |
5025-1600 | 50*25*60 | 1600 | 1.0 | 262 |
5025-1800 | 50*25*60 | 1800 | 1.0 | 292 |
| ||||
6030-400 | 60*30*70 | 400 | 1.0 | 91 |
6030-500 | 60*30*70 | 500 | 1.0 | 108 |
6030-600 | 60*30*70 | 600 | 1.0 | 127 |
6030-1200 | 60*30*70 | 1200 | 1.0 | 225 |
6030-1400 | 60*30*70 | 1400 | 1.0 | 283 |
6030-1600 | 60*30*70 | 1600 | 1.0 | 302 |
6030-1800 | 60*30*70 | 1800 | 1.0 | 335 |
| ||||
7063-400 | 70*60*80 | 400 | 1.0 | 89 |
7063-500 | 70*60*80 | 500 | 1.0 | 107 |
7063-600 | 70*60*80 | 600 | 1.0 | 129 |
7063-1200 | 70*60*80 | 1200 | 1.0 | 230 |
7063-1400 | 70*60*80 | 1400 | 1.0 | 296 |
7063-1600 | 70*60*80 | 1600 | 1.0 | 307 |
7063-1800 | 70*60*80 | 1800 | 1.0 | 339 |
云梯散热器
型号 | 外形尺寸(高*宽*厚) | 进出水口中心距(mm) | 散热量(w/柱) | 工作压力(MPa) |
---|---|---|---|---|
TY400-1.0 | 436*50*36 | 400 | 53 | 1.0 |
TY500-1.0 | 536*50*36 | 500 | 64 | 1.0 |
TY600-1.0 | 636*50*36 | 600 | 72 | 1.0 |
| ||||
YB400-1.0 | 436*70*36 | 400 | 56 | 1.0 |
YB500-1.0 | 536*70*36 | 500 | 70 | 1.0 |
YB600-1.0 | 636*70*36 | 600 | 78 | 1.0 |